病棟入退院実績(平成28年度)
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
総入院数 | 80 | 129 | 35 | 244 |
性別
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
男性 | 35 | 78 | 23 | 136 |
女性 | 45 | 51 | 12 | 108 |
年齢分布
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
39歳以下 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40~49歳 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50~59歳 | 8 | 8 | 1 | 17 |
60~69歳 | 16 | 17 | 9 | 42 |
70~79歳 | 20 | 36 | 16 | 72 |
80~89歳 | 24 | 50 | 7 | 81 |
90歳以上 | 12 | 15 | 2 | 29 |
合計 | 80 | 129 | 35 | 244 |
退院先
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
自宅 | 63 | 39 | 0 | 102 |
施設 | 11 | 5 | 0 | 16 |
老健菜の花 | 0 | 11 | 0 | 11 |
医療機関 (急性期) | 3 | 29 | 4 | 36 |
医療機関 (慢性期) | 6 | 4 | 0 | 10 |
転棟 | 0 | 6 | 0 | 6 |
死亡 | 0 | 40 | 26 | 66 |
地域連携パス対応数
大腿骨 | 脳卒中 | 合計 | |
パス割合 | 8 | 40 | 48 |
疾患別リハ(実人数)
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 合計 | |
運動器リハ | 16 | 54 | 70 |
脳血管リハ | 61 | 27 | 88 |
廃用症候群 | 3 | 48 | 51 |