病棟入退院実績(平成29年度)
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
総入院数 | 98 | 99 | 25 | 222 |
性別
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
男性 | 54 | 61 | 16 | 131 |
女性 | 44 | 38 | 9 | 91 |
年齢分布
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
39歳以下 | 3 | 0 | 0 | 2 |
40~49歳 | 4 | 1 | 0 | 5 |
50~59歳 | 3 | 2 | 0 | 5 |
60~69歳 | 13 | 8 | 7 | 28 |
70~79歳 | 29 | 22 | 11 | 62 |
80~89歳 | 39 | 47 | 7 | 93 |
90歳以上 | 7 | 19 | 0 | 26 |
合計 | 99 | 99 | 25 | 222 |
退院先
回復期リハ病棟 | 療養病棟 | 特殊疾患病棟 | 合計 | |
自宅 | 70 | 19 | 0 | 89 |
施設 | 4 | 5 | 0 | 6 |
老健菜の花 | 10 | 5 | 0 | 15 |
医療機関 (急性期) | 6 | 15 | 5 | 26 |
医療機関 (慢性期) | 2 | 0 | 0 | 2 |
転棟 | 3 | 4 | 0 | 7 |
死亡 | 0 | 51 | 23 | 74 |
地域連携パス対応数
大腿骨 | 脳卒中 | 合計 | |
パス割合 | 11 | 41 | 52 |
疾患別リハ(実人数)
回復期リハ病棟 | |
運動器リハ | 21 |
脳血管リハ | 70 |
廃用症候群 | 7 |